1 | AHMAD AFANDI | 3.75 | TIDAK TUNTAS |
2 | ANANDA SUCI HUSAERI | 4.50 | TIDAK TUNTAS |
3 | ANIK ROHMATEN | 4.00 | TIDAK TUNTAS |
4 | ARINDA ANA ROSALINA | 3.00 | TIDAK TUNTAS |
5 | BAGUS TRIONO | 5.00 | TIDAK TUNTAS |
6 | DEBBY RETNO SARI | 3.75 | TIDAK TUNTAS |
7 | DESI AYU WULANDARI | 3.50 | TIDAK TUNTAS |
8 | DEVI SUGIARTO | 3.75 | TIDAK TUNTAS |
9 | DEWI SITI RAHMAWATI | 3.50 | TIDAK TUNTAS |
10 | DIKY DWI ANGGORO LUKAS | 4.25 | TIDAK TUNTAS |
11 | EVI YULIANTI | 3.25 | TIDAK TUNTAS |
12 | FARID PRASETYO MANGGALA PUTRA | 4.00 | TIDAK TUNTAS |
13 | HANDIKA SAPUTRA | 2.50 | TIDAK TUNTAS |
14 | IFA HAFIDATURROHMAH | 5.00 | TIDAK TUNTAS |
15 | INDAH NURHAYATI | 3.75 | TIDAK TUNTAS |
16 | ISNENIA VEGA HERLINDA | 3.25 | TIDAK TUNTAS |
17 | IZZIN NABILA | 3.75 | TIDAK TUNTAS |
18 | KUKUH SETYO WIJANARKO | 3.50 | TIDAK TUNTAS |
19 | MUHAMMAD FAIZ MUZAKI | 4.00 | TIDAK TUNTAS |
20 | MUHAMMAD ISNAINI | 3.75 | TIDAK TUNTAS |
21 | MUSFIHATUL AIMMAH | 8.50 | TUNTAS |
22 | NORITA ANTIKASARI | 4.75 | TIDAK TUNTAS |
23 | NUR KHOIRUN NISA FIKRI | 5.25 | TIDAK TUNTAS |
24 | NURULLAI LIYA | 4.75 | TIDAK TUNTAS |
25 | ORNELLA FATMA MUSTA AENI | 0.00 | TIDAK TUNTAS |
26 | PUTRI AYU VIVIN | 5.25 | TIDAK TUNTAS |
27 | RENANDA KARISMA YANTI | 5.50 | TUNTAS |
28 | RENI LAILATUS ZUHRO | 6.00 | TUNTAS |
29 | SHOFIYATUR ROHMAH | 4.00 | TIDAK TUNTAS |
30 | SISKA DIYAH YUPITA SARI | 5.25 | TIDAK TUNTAS |
31 | SITI KODIRIYATUN NADIROH | 5.75 | TUNTAS |
32 | SITI NUR SHOLIHAH | 5.25 | TIDAK TUNTAS |
33 | TRI SUSANTI | 5.25 | TIDAK TUNTAS |
34 | VITA CHILYATUL LUTFA | 4.75 | TIDAK TUNTAS |
35 | VIVI SAMROTUL JANNAH | 4.75 | TIDAK TUNTAS |
36 | YENI TRI NOVITA | 4.00 | TIDAK TUNTAS |
37 | YOGI IRAWAN | 4.00 | TIDAK TUNTAS |
38 | LINA DESI CIPTONINGSARI | 4.50 | TIDAK TUNTAS |
39 | DELIMA NURMATA MAHJID | 5.25 | TIDAK TUNTAS |
40 | UMI KULSUM | 4.75 | TIDAK TUNTAS |
Selasa, 18 Februari 2014
NILAI TRY OUT 2 UN MATA PELAJARAN KIMIA KELAS XII. IA 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar