1 | AJENG IDVATUL FITROH | 4.50 | TIDAK TUNTAS |
2 | ANDIKA BAGUS MIAWAN | 2.00 | TIDAK TUNTAS |
3 | ARIF BUDIANTO AS | 1.75 | TIDAK TUNTAS |
4 | ARINI DWI SAVITRI | 2.00 | TIDAK TUNTAS |
5 | BAGUS HERLAMBANG | 2.25 | TIDAK TUNTAS |
6 | BANGKIT SANJAYA | 3.50 | TIDAK TUNTAS |
7 | CHUSNUL KHOTIMAH ANGGRAINI | 2.50 | TIDAK TUNTAS |
8 | DEWI MUHIMATUL KHOWIMAH | 2.25 | TIDAK TUNTAS |
9 | DINI SAMIDAH FAUZIAH | 3.50 | TIDAK TUNTAS |
10 | DITA ANTIKA MALFALIA | 4.25 | TIDAK TUNTAS |
11 | EKA YUNIATI | 1.00 | TIDAK TUNTAS |
12 | FAIDATUN NI'MAH | 3.50 | TIDAK TUNTAS |
13 | HANUM AMALIA | 5.75 | TUNTAS |
14 | IKVI ASLIKHATUL ULVA | 3.00 | TIDAK TUNTAS |
15 | INDAH DEWI MARDIANA | 2.25 | TIDAK TUNTAS |
16 | ISDIANA SIFA ANNISA | 2.50 | TIDAK TUNTAS |
17 | LAILI NUR HIDAYAH | 3.50 | TIDAK TUNTAS |
18 | LELY JUNIAFITRIANI | 3.00 | TIDAK TUNTAS |
19 | MEGA ARDILLA | 4.00 | TIDAK TUNTAS |
20 | MUFAIDATUL INSIYAH | 2.50 | TIDAK TUNTAS |
21 | NAILUL ILMI AMALIA | 3.50 | TIDAK TUNTAS |
22 | NELA RUSITA | 3.00 | TIDAK TUNTAS |
23 | NOVA TRI ANIKA | 2.25 | TIDAK TUNTAS |
24 | NUNGKI RIGEN PRIAMBUDI | 2.25 | TIDAK TUNTAS |
25 | NURUL WASIATUR ROFIAH | 5.75 | TUNTAS |
26 | RACHMA SRI PANGESTI | 3.00 | TIDAK TUNTAS |
27 | RANIS VINDRI KLASITA | 4.50 | TIDAK TUNTAS |
28 | RINA NOVIATI | 3.25 | TIDAK TUNTAS |
29 | RIYON HADI PRANOTO | 4.25 | TIDAK TUNTAS |
30 | RIZHA MALINDA ZEIN | 4.25 | TIDAK TUNTAS |
31 | SAPNA DEVI PERMATASARI | 2.75 | TIDAK TUNTAS |
32 | SELLIA MATOVANI | 5.75 | TUNTAS |
33 | SITI LAILATUL FITRIANI | 3.75 | TIDAK TUNTAS |
34 | SITI NUR JANAH | 5.25 | TIDAK TUNTAS |
35 | TANTIWI DIAN MAHARANI | 3.75 | TIDAK TUNTAS |
36 | UMI MU'ARIFAH | 3.75 | TIDAK TUNTAS |
37 | VISTA RIZKY ANDRUMEDA | 2.75 | TIDAK TUNTAS |
38 | VIVI ARISTAMAYA | 2.75 | TIDAK TUNTAS |
39 | YOGA SINGGIH SANTOSO | 4.75 | TIDAK TUNTAS |
40 | YUNIK LANTASI | 2.00 | TIDAK TUNTAS |
Selasa, 18 Februari 2014
NILAI TRY OUT 2 UN MATA PELAJARAN KIMIA KELAS XII. IA 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar