Rabu, 12 Juni 2013

NILAI KIMIA KELAS X 4 dan X 5

NILAI UJIAN SEMESTER 2 MATA PELAJARAN KIMIA
TANGGAL 12 JUNI 2013
MAN PESANGGARAN












NILAI KIMIA UJIAN SEMESTER 2  KELAS X4
MAN PESANGGARAN






Nomor Nama Siswa  NILAI 
Urt Idk
1 2103 AAN FAHMI ULUM        3.50
2 2105 ACHMAD QOVIR        4.75
3 2109 AHMAD FAUZI NURHIDAYAT        4.00
4 2111 AHMAT WAHYUDI        4.25
5 2115 ALVI NUR KHOIRUN NIKMAH         3.75
6 2116 ALVI ZUHROTUN TOYIBAH        4.75
7 2121 AURA WIKAN NUFIKHA        5.50
8 2134 DWI AJENG FATMAWATI        5.00
9 2137 EMILDA         3.00
10 2138 EMILKA         3.25
11 2146 FARIDATUL LAILA        4.75
12 2167 ISTI KHOMAH        5.25
13 2190 MOH. ARIEZAL FAHMA        5.25
14 2201 MUHAMAD HUSAINI        3.75
15 2204 MUHAMMAD EDI SANTOSO        4.75
16 2207 M. FAIZAL AMIR ABDILLAAH        3.75
17 2211 NAILUS SYA'ADAH        4.25
18 2212 NICO SAMBA ARGENTA        4.00
19 2221 NURKHOTIB        3.25
20 2233 RENY YUANGI RESTIKAWATI        3.50
21 2236 RICHA MAIDIA KUMALASARI        4.75
22 2241 ROBY FAHRIZUL AFLAH         4.50
23 2243 ROHMAH PUJI RAHAYU        3.75
24 2246 SAPUTRI IRMAYANTI        4.00
25 2251 SILVI NANI'AMA        5.00
26 2255 SITI LAILATUS SHOLIHAH        4.25
27 2259 TANTRI WULANDARI        2.75
28 2262 TOMY ALBARADHO        3.75
29 2263 TRI PRASETYO        4.00
30 2267 UMI TOYIBAH        5.00
31 2269 VENYNA WIDYARTI        3.25
32 2271 VINA NURIAN NUFUS MADITA        3.25
33 2274 WAHYU NINGSIH        3.50
34 2280 YULIA WULANDARI        4.50
35 2286 INTAN ELA ARDILYA        4.00
36 2285 AWANG FAIDAL MUBARAK        4.25
37
NURNAWATI        3.50








NILAI KIMIA UJIAN SEMESTER 2 KELAS X 5
MAN PESANGGARAN






Nomor Nama Siswa  NILAI 
Urt Idk
1 2108 AHMAD AL AYUBI        3.50
2 2110 AHMAD TRI FAJRI        3.25
3 2120 ANNISA ULUL AZMI SALAM        5.25
4 2124 BENI UTAMA        4.00
5 2125 BUDI SETYAWAN        4.00
6 2140 ERNA TRI LESTARI        5.50
7 2145 FARHAN NURHABIBI        3.50
8 2155 HAMNA AFAN AZIZ        3.00
9 2156 HASAN ABDILLAH AGUNG R        3.00
10 2161 IMAM MANSUR         3.75
11 2168 ITA FAIDLOTUL HIMMATIL A        5.50
12 2175 LAILIA NUR HAMIDAH        5.25
13 2183 M.KHOIRI ZAMRI         3.50
14 2186 MI'RATUR ROSIDAH        4.00
15 2192 MOH. BAYU HARIYANTO        3.25
16 2193 MOH. FENDI MASHUDA        4.25
17 2196 MOH. SODIQ ROHMAN SYAH        3.50
18 2197 MOHAMAD KHOIRUL SALEH        4.00
19 2199 MUH. KAMALLUDIN         5.25
20 2208 MUSLIKATUL ILMI        4.50
21 2213 NING REZA KAMILATUL R        3.50
22 2218 NUR AZIZAH        3.75
23 2219 NUR KHAMIDAH        4.00
24 2227 QONI'ATUR ROHMAH        3.75
25 2229 REKA ANGGIA SARI        3.75
26 2232 RENITA EKA WULANDARI        3.50
27 2237 RIKO RENDI PRAMANA        3.75
28 2250 SHOQIBUL ROHMAT        4.00
29 2254 SITI KHUMAIDAH        5.00
30 2260 TANTRININGSIH        3.50
31 2265 ULVI YATUNA DIVAH        3.00
32 2270 VINA DURATUN M        4.25
33 2275 WILDA ILTIQOUL JANAH        5.00
34 2276 WIWIK DWI LESTARI        4.00




Tidak ada komentar: