STANDAR | NO | BUKTI FISIK | |
STANDAR ISI | |||
1 | b | Hasil kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) | |
di MGMP tentang kompetensi sikap spiritual siswa/Penguatan | |||
Pendidikan Karakter siswa. | |||
2 | b | Hasil kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) | |
di MGMP tentang kompetensi sikap sosial/Penguatan | |||
Pendidikan Karakter siswa. | |||
3 | b | Hasil kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) | |
di MGMP tentang kompetensi Pengetahuan | |||
4 | b | Dokumen hasil tugas-tugas terstruktur dan kegiatan mandiri | |
yang diberikan kepada siswa | |||
c | Dokumen hasil penilaian keterampilan kinerja, proyek dan portofolio | ||
5 | b | Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran | |
9 | 2 | Dokumen penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri | |
3 | Jadwal pelajaran, daftar hadir, dan RPP. | ||
4 | Hasil belajar seni budaya, prakarya, dan kewirausahaan. | ||
5 | Laporan kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. | ||
STANDAR PROSES | |||
14 | 1 | Mencantumkan buku teks mata pelajaran dalam RPP | |
2 | Daftar Buku teks Pelajaran | ||
3 | Ketersediaan buku teks pelajaran dalam bentuk cetak | ||
atau e-book | |||
23 | 1 | Memeriksa bukti fisik | |
a. instrumen penialaian otentik | |||
b. bukti pelaksanaan penilaian otentik | |||
c. hasil penilaian otentik | |||
2 | wawancara dengan guru | ||
24 | 1 | Dokumen bukti pemanfaatan hasil penilaian otentik | |
yang dilakukan oleh guru (satu tahun terakhir). | |||
2 | Hasil perbaikan dan pengayaan siswa setiap mata pelajaran. | ||
STANDARPENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |||
38 | Dibuktikan dengan fotokopi ijazah. | ||
39 | Dibuktikan dengan menelaah dokumen sertifikat pendidik yang dimiliki guru. | ||
41 | Dokumen PTK, Publikasi IlmiAh, Karya Inovatif | ||
42 | 4 | Laporan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di MGMP | |
5 | Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dibuat guru. | ||
STANDAR PENILAIAN | |||
117 | 1a | Alat-alat tes yang digunakan guru sesuai dengan kompetensi | |
dasar setiap mata pelajaran. | |||
1b | Instrumen penilaian model rubrik | ||
1c | Perumusan penetapan KKM yang diketahui siswa. | ||
1d | Hasil penilaian yang dikembalikan kepada siswa. | ||
2 | wawancara dengan guru | ||
118 | Penetapan KKM yang diketahui siswa. | ||
120 | 1 | Dokumen pelaksanaan dan hasil: | |
a. ulangan | |||
b. Pengamatan | |||
c. Penugasan | |||
2 | Wawancara dengan guru dan siswa. | ||
121 | 1 | 1. RPP | |
2. Kisi-kisi dan soal tes | |||
3. Tugas praktik, portofolio, dan proyek. | |||
4. Penskoran | |||
2 | Wawancara dengan guru dan siswa. | ||
124 | 1 | Dokumen hasil penilaian sikap. | |
2 | Wawancara dengan guru dan siswa. | ||
125 | 1 | Dokumen hasil penilaian pengetahuan | |
2 | Wawancara dengan guru dan siswa. | ||
126 | 1 | Dokumen hasil penilaian keterampilan. | |
2 | Wawancara dengan guru dan siswa. | ||
127 | Dibuktikan dengan dokumen rekap hasil 2 (dua) tahun terakhir: | ||
1 | Penilaian harian. | ||
2 | Penilaian akhir semester. | ||
3 | Penilaian akhir tahun. | ||
4 | Ujian sekolah/madrasah. | ||
128 | 1 | Pedoman ketentuan kelulusan | |
2 | Notulen rapat penentuan kelulusan | ||
129 | Dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar |
Senin, 05 Juni 2017
PEMBAGIAN TUGAS AKREDITASI (BUKTI FISIK YANG HARUS DISIAPKAN GURU)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar