manfaat buah ini sangat banyak jika dikonsumsi secara rutin maka akan membawa efek positif bagi tubuh.
Sebelum membahas manfaat buah naga ini, ada baiknya kita mengetahui kandungan gizi buah naga.
Manfaat dan kandungan buah naga sangat baik untuk berbagai macam hal
dan pemenuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Ada sekitar 10 manfaat
buah naga ini yang akan kita pelajari lebih lanjut,
Sebelum membahas manfaat buah naga ini, ada baiknya kita mengetahui kandungan gizi buah naga.
Gizi | Jumlah/100 gram | % AKG harian | keterangan |
---|---|---|---|
Air | 87 g | NA | Sangat kaya akan air |
Protein | 1.1 g | 2.1 % | |
Lemak | 0.4 g | NA | Praktis tidak ada lemak |
Karbohidrat | 11.0 g | 3.4 % | |
Serat | 3 g | 12 % | Sumber serat yang cukup tinggi |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.04 mg | 2.7 % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg | 2.9 % | |
Vitamin B3 (Niacin) | 0.16 mg | 0.8 % | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 20.5 mg | 34.2 % | Mengandung 3x lebih banyak dari wortel |
Kalsium (Ca) | 8.5 mg | 0.9 % | |
Besi (Fe) | 1.9 mg | 10.6 % | Sumber besi yang cukup baik |
Manfaat Buah Naga
Manfaat buah naga bagi kesehatan tubuh memang sangat beragam, mulai dari manfaat yang sederhana sampai dengan manfaat yang penting dan tidak kita ketahui secara luas. Berikut adalah beberapa manfaat buah ini untuk tubuh kita.
Advertisement
Manfaat dan kandungan buah naga sangat baik untuk berbagai macam hal dan pemenuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Ada sekitar 10 manfaat buah naga ini yang akan kita pelajari lebih lanjut, manfaat buah ini sangat banyak jika dikonsumsi secara rutin maka akan membawa efek positif bagi tubuh.
Sebelum membahas manfaat buah naga ini, ada baiknya kita mengetahui kandungan gizi buah naga.
Gizi | Jumlah/100 gram | % AKG harian | keterangan |
---|---|---|---|
Air | 87 g | NA | Sangat kaya akan air |
Protein | 1.1 g | 2.1 % | |
Lemak | 0.4 g | NA | Praktis tidak ada lemak |
Karbohidrat | 11.0 g | 3.4 % | |
Serat | 3 g | 12 % | Sumber serat yang cukup tinggi |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.04 mg | 2.7 % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg | 2.9 % | |
Vitamin B3 (Niacin) | 0.16 mg | 0.8 % | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 20.5 mg | 34.2 % | Mengandung 3x lebih banyak dari wortel |
Kalsium (Ca) | 8.5 mg | 0.9 % | |
Besi (Fe) | 1.9 mg | 10.6 % | Sumber besi yang cukup baik |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar